OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bach,Elke |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neustadt,Tatjana (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1561 | 0 |
| Runde 2 | S | Diehl,Angelika (3) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1114 | 0 |
| Runde 3 | W | Rusch,Ruth (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 792 | 0 |
| Runde 4 | S | Bach,Carlotta (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 782 | 0 |
| Runde 5 | W | Winter,Sonja (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1062 (4 Spieler) | 0.0 / 5 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager