OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffmann,Annette |
TWZ: | - |
Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Diehl,Angelika (3) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1114 | 1 |
Runde 2 | S | Zimmer,Elke (5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1903 | 0 |
Runde 3 | W | Boehm,Annemarie (3) | SGes Merzig 1896 | 1083 | 1 |
Runde 4 | S | Huppert,Anna (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1633 | 0 |
Runde 5 | W | Rusch,Anika (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1433 (4 Spieler) | 3.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager