OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Winter,Sonja |
TWZ: | - |
Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wittmann,Finja-Marie (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 838 | 0 |
Runde 2 | S | Becker,Johanna (2) | SV Schwalbach | 795 | 0 |
Runde 3 | W | Bach,Carlotta (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 782 | 1 |
Runde 4 | S | Rusch,Ruth (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 792 | 0 |
Runde 5 | S | Bach,Elke (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 801 (4 Spieler) | 2.0 / 5 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager