OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huppert,Anna |
| TWZ: | 1633 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fahim,Lina (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 697 | - |
| Runde 2 | S | Bach,Carlotta (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 782 | 1 |
| Runde 3 | W | Becker,Johanna (2) | SV Schwalbach | 795 | 1 |
| Runde 4 | W | Hoffmann,Annette (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Anissimova,Mariya (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1919 | 0 |
| Gesamt | Ø 1048 (4 Spieler) | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager