OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neustadt,Tatjana |
| TWZ: | 1561 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bach,Elke (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Fahim,Lina (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 697 | 1 |
| Runde 3 | W | Zimmer,Elke (5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1903 | 0 |
| Runde 4 | W | Rusch,Anika (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ½ | |
| Runde 5 | S | Diehl,Angelika (3) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1114 | 0 |
| Gesamt | Ø 1238 (3 Spieler) | 2.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager