OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Diehl,Angelika |
TWZ: | 1114 |
Verein: | SC Aljechin Emmersweiler 1985 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hoffmann,Annette (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 2 | W | Bach,Elke (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 3 | W | Fahim,Lina (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 697 | 1 |
Runde 4 | S | Weinmann,Helene (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1651 | 0 |
Runde 5 | W | Neustadt,Tatjana (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1561 | 1 |
Gesamt | Ø 1303 (3 Spieler) | 3.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager