OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wittmann,Finja-Marie |
| TWZ: | 838 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Winter,Sonja (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Weinmann,Helene (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1651 | 0 |
| Runde 3 | S | Rusch,Anika (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Fahim,Lina (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 697 | 1 |
| Runde 5 | S | Boehm,Annemarie (3) | SGes Merzig 1896 | 1083 | 0 |
| Gesamt | Ø 1143 (3 Spieler) | 2.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager