OSFEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Johanna |
| TWZ: | 795 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Anissimova,Mariya (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1919 | 0 |
| Runde 2 | W | Winter,Sonja (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Huppert,Anna (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1633 | 0 |
| Runde 4 | W | Boehm,Annemarie (3) | SGes Merzig 1896 | 1083 | 0 |
| Runde 5 | S | Rusch,Ruth (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 792 | 1 |
| Gesamt | Ø 1356 (4 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager