OSFEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova,Mariya | 1919 | 4.0 | 4.450 | 24 | 1576 | 1336 | 4 / 5 | 1907 | -12 | |
2 | Zimmer,Elke | 1871 | 4.0 | 3.380 | 27 | - | 1252 | 4 / 4 | 1887 | 16 | |
3 | Weinmann,Helene | 1398 | 3.0 | 2.880 | 19 | 1377 | 1305 | 3 / 5 | 1402 | 4 | |
4 | Huppert,Anna | 1534 | 2.0 | 2.090 | 16 | - | 1165 | 2 / 3 | 1530 | -4 | |
5 | Neustadt,Tatjana | 900 | 1.0 | 0.990 | 16 | - | 1227 | 1 / 3 | 900 | 0 | |
6 | Diehl,Angelika | 1114 | 2.0 | 1.860 | 17 | - | 998 | 2 / 3 | 1120 | 6 | |
7 | Boehm,Annemarie | 1083 | 2.0 | 1.640 | 16 | - | 1184 | 2 / 3 | 1098 | 15 | |
8 | Wittmann,Finja-Marie | 838 | 1.0 | 0.910 | 5 | - | 1059 | 1 / 3 | 847 | 9 | |
9 | Becker,Johanna | 795 | 1.0 | 0.660 | 5 | - | 1332 | 1 / 4 | 825 | 30 | |
10 | Rusch,Ruth | 792 | 0.0 | 0.500 | 44 | - | 1333 | 0 / 2 | 783 | -9 | |
11 | Bach,Carlotta | 782 | 1.0 | 0.640 | 5 | - | 1210 | 1 / 3 | 818 | 36 | |
12 | Fahim,Lina | 697 | 0.0 | 1.000 | 60 | - | 909 | 0 / 4 | 685 | -12 | |
13 | Bach,Elke | - | 0.0 | - | - | - | 897 | 0 / 4 | - | - | |
14 | Hoffmann,Annette | - | 2.0 | - | - | - | 1401 | 2 / 4 | - | - | |
15 | Rusch,Anika | - | 2.5 | - | - | - | 903 | 2½ / 4 | - | - | |
16 | Winter,Sonja | - | 1.0 | - | - | - | 802 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager