OSFEM 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024-2025 |
| Zeitraum | 11. April 2025 bis 13. April 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1231 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 40, 39 gespielt |
| Weißsiege: | 25 (64.1%) |
| Remis: | 1 (2.56%) |
| Schwarzsiege: | 13 (33.33%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager