OSFEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zimmer,Elke |
| TWZ: | 1917 |
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fass, Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 2 | S | Becker, Johanna (2) | Ohne Verein | 1 | |
| Runde 3 | S | Anissimova,Mariya (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1937 | 0 |
| Runde 4 | W | Anish Muthukumar,Carmina (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 971 | 1 |
| Runde 5 | S | Böhm, Annemarie (3) | SGes Merzig 1896 | 1678 | 1 |
| Gesamt | Ø 1528 (3 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager