OSFEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fass, Lisa |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zimmer,Elke (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1917 | 0 |
| Runde 2 | W | Anish Muthukumar,Carmina (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 971 | 0 |
| Runde 3 | S | Weber, Lorraine, Dr. (3) | Ohne Verein | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Becker, Johanna (2) | Ohne Verein | 0 | |
| Gesamt | Ø 1444 (2 Spieler) | 1.0 / 4 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager