OSFEM 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anissimova,Mariya | 1914 | 3.0 | 2.550 | 23 | - | 1272 | 3 / 3 | 1928 | 14 | |
| 2 | Zimmer,Elke | 1876 | 2.0 | 2.440 | 27 | - | 1348 | 2 / 3 | 1864 | -12 | |
| 3 | Neustadt, Tatjana | 886 | 1.0 | 0.810 | 16 | - | 971 | 1 / 2 | 894 | 8 | |
| 4 | Anish Muthukumar,Carmina | 971 | 0.0 | - | 11 | - | 1876 | 0 / 1 | 971 | 0 | |
| 5 | Böhm, Annemarie | 1158 | 1.0 | 0.840 | 17 | - | 1559 | 1 / 3 | 1164 | 6 | |
| 6 | Becker, Johanna | - | 0.0 | - | - | - | 1335 | 0 / 3 | - | - | |
| 7 | Rusch, Ruth | 783 | 0.0 | 0.360 | 46 | - | 1400 | 0 / 2 | 777 | -6 | |
| 8 | Fass, Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 1424 | 0 / 2 | - | - | |
| 9 | Weber, Lorraine, Dr. | - | 2.0 | - | - | - | 1139 | 2 / 4 | - | - | |
| 10 | Lüers, Luise | - | 1.0 | - | - | - | 880 | 1 / 3 | - | - | |
| 11 | Rusch, Anika | - | 1.0 | - | - | - | 1319 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager