OSFEM 2026: Paarungsliste
Runde 1, 13. März 2026 17:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anissimova,Mariya (0) | 1937 | - | Rusch, Ruth (0) | 783 | 1:0 | ||
| 2 | Zimmer,Elke (0) | 1917 | - | Fass, Lisa (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Neustadt, Tatjana (0) | 1507 | - | Weber, Lorraine, Dr. (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Anish Muthukumar,Carmina (0) | 971 | - | Lüers, Luise (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Böhm, Annemarie (0) | 1678 | - | Rusch, Anika (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Becker, Johanna (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 14. März 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Annemarie (1) | 1678 | - | Anissimova,Mariya (1) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Becker, Johanna (1) | - | - | Zimmer,Elke (1) | 1917 | 0:1 | ||
| 3 | Lüers, Luise (1) | - | - | Neustadt, Tatjana (1) | 1507 | 0:1 | ||
| 4 | Fass, Lisa (0) | - | - | Anish Muthukumar,Carmina (0) | 971 | 0:1 | ||
| 5 | Rusch, Ruth (0) | 783 | - | Weber, Lorraine, Dr. (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Rusch, Anika (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 14. März 2026 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anissimova,Mariya (2) | 1937 | - | Zimmer,Elke (2) | 1917 | 1:0 | ||
| 2 | Neustadt, Tatjana (2) | 1507 | - | Böhm, Annemarie (1) | 1678 | 0:1 | ||
| 3 | Anish Muthukumar,Carmina (1) | 971 | - | Becker, Johanna (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Rusch, Anika (1) | - | - | Lüers, Luise (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Weber, Lorraine, Dr. (1) | - | - | Fass, Lisa (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Rusch, Ruth (0) | 783 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 15. März 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Lorraine, Dr. (2) | - | - | Anissimova,Mariya (3) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Zimmer,Elke (2) | 1917 | - | Anish Muthukumar,Carmina (2) | 971 | 1:0 | ||
| 3 | Rusch, Anika (2) | - | - | Neustadt, Tatjana (2) | 1507 | 1:0 | ||
| 4 | Becker, Johanna (1) | - | - | Böhm, Annemarie (2) | 1678 | 0:1 | ||
| 5 | Lüers, Luise (1) | - | - | Rusch, Ruth (1) | 783 | 0:1 | ||
| 6 | Fass, Lisa (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5, 15. März 2026 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anissimova,Mariya (4) | 1937 | - | Rusch, Anika (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Böhm, Annemarie (3) | 1678 | - | Zimmer,Elke (3) | 1917 | 0:1 | ||
| 3 | Rusch, Ruth (2) | 783 | - | Neustadt, Tatjana (2) | 1507 | 0:1 | ||
| 4 | Anish Muthukumar,Carmina (2) | 971 | - | Weber, Lorraine, Dr. (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Fass, Lisa (1) | - | - | Becker, Johanna (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Lüers, Luise (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager