OSFEM 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1937 | |
2. | 2 | 1917 | |
3. | 5 | 1678 | |
4. | 3 | 1507 | |
5. | 9 | - | |
5. | 11 | - | |
7. | 7 | 783 | |
8. | 4 | 971 | |
9. | 10 | - | |
10. | 6 | - | |
11. | 8 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 15.0 | 15.00 | 5 |
4.0 | 13.0 | 8.00 | 4 |
3.0 | 17.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
2.0 | 13.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager