OSFEM 2027: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinmann,Helene | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | |
| 2 | Diehl,Angelika | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1551 | |
| 3 | Neustadt,Tatjana | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1507 | |
| 4 | Fede,Christine | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1198 | |
| 5 | Rusch,Ruth | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1172 |
Powered by ChessLeagueManager